Ich habe jeweils die Eigenschaften auf 9, 12 oder 15 gesetzt und folgende Werte bekommen:
Eig./TaW | -6 | -3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |
1W20 | 9 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 100 | 100 |
12 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 100 | 100 | 100 | |
15 | 45 | 60 | 75 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 W20 | 9 | 15 | 18 | 20 | 34 | 51 | 69 | 86 | 93 |
12 | 30 | 34 | 36 | 54 | 75 | 93 | 97 | 99 | |
15 | 51 | 54 | 56 | 79 | 97 | 99 | 100 | 100 | |
3 W20 | 9 | 8 | 8 | 9 | 19 | 32 | 49 | 67 | 79 |
12 | 20 | 21 | 21 | 39 | 61 | 82 | 91 | 97 | |
15 | 41 | 42 | 42 | 69 | 93 | 98 | 99 | 100 | |
4 W20 | 9 | 4 | 4 | 4 | 10 | 20 | 33 | 49 | 63 |
12 | 12 | 12 | 12 | 27 | 47 | 69 | 83 | 92 | |
15 | 31 | 31 | 31 | 59 | 87 | 96 | 99 | 99 |
Fuer einen Wuerfel sind die Abhaengigkeiten schlicht und linear.
Bei mehreren Wuerfeln ist das nicht mehr der Fall. Bemerkenswert fand ich den Effekt bei negativen Talentwerten, die das Gelingen einer Probe bei mehreren Wuerfeln recht "schwierig" machen.
Bei positiven Talentwerten gelingen trotzdem weniger Proben, was aber zumindest teilweise darauf zurueckzufuehren ist, dass ja verglichen mit der Wuerfelsumme anteilig immer weniger Talentpunkte zur Verfuegung stehen, um einen Ausgleich herbeizufueren.
Ich habe also die Talentpunkte mit der Wuerfelzahl multipliziert und das ganze nochmal ausrechnen lassen:
Eig./TaW | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1W20 | 9 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
12 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
15 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
Eig./TaW | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
2 W20 | 9 | 17 | 19 | 20 | 29 | 39 | 51 | 63 |
12 | 33 | 35 | 36 | 48 | 61 | 75 | 91 | |
15 | 53 | 55 | 56 | 71 | 87 | 97 | 99 | |
Eig./TaW | -6 | -3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
3 W20 | 9 | 8 | 8 | 9 | 19 | 32 | 49 | 67 |
12 | 20 | 21 | 21 | 39 | 61 | 82 | 91 | |
15 | 41 | 42 | 42 | 69 | 93 | 98 | 99 | |
Eig./TaW | -8 | -4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | |
4 W20 | 9 | 3 | 4 | 4 | 13 | 28 | 49 | 67 |
12 | 12 | 12 | 12 | 33 | 64 | 83 | 94 | |
15 | 31 | 31 | 31 | 70 | 94 | 99 | 99 |
Wie man sieht, aendert sich bei hohen Talentwerten (4 je Wuerfel) relativ wenig - aber drunter sacken die Wahrscheinlichkeiten, erfolgreich zu wuerfeln, merklich ab, sobald mehr als ein Wuerfel im Spiel ist.
Bis zu einem Talentwert von 0 halbiert bei einem Eigenschaftwswert von 9 jeder dazukommende Wuerfel die Wahrscheinlichkeit, die Probe zu schaffen. Bei einem Talentwert von 1 ist es immer noch ein Faktor von 2/3, um den jeder zusaetzliche Wuerfel die Probengelingenswahrscheinlichkeit senkt. Bei hoeheren Talentwerten gleichen sich die Werte im Fall des Eigenschaftenwertes von 9 dann wieder mehr und mehr an.
Anders sieht es bei hohen Eigenschaftswerten (15) aus. Zwar sinken die Gelingenswahrscheinlichkeiten im Fall von negativen Talentwerten auch in dem Fall, aber bei weitem nicht so stark. Bei hohen Talentwerten und hohen Eingeschaften steigt die Wahrscheinlichkeit, die Probe zu schaffen, sogar an. Ich habe mal nur den Talentwert, der der doppelten Wuerfelzahl entspricht, fuer die vier Wuerfelzahlen aufgetragen:
Hm... ich bin erstaunt. Ich haette vor allem nicht gedacht, dass die Effekte so drastisch sind. Aber ich aendere hiermit meine Meinung: Es ist *doch* so, dass jeder dazukommende Wuerfel die Wahrscheinlichkeit, eine Probe zu schaffen, merklich senkt.
Zufaellig sind vor allem die Proben, deren Gelingenswahrscheinlichkeit bei 50% liegen - bei denen haengt quasi alles vom Zufall ab.
Um die Zufaelligkeit zu bestimmen, muss man also die Distanz der oben gegebenen Werte zu 0% bzw. 100% ansehen. Das laesst sich leicht ausrechnen:
-2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1W20 | 9 | 35 | 40 | 45 | 50 | 45 | 40 | 35 |
12 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | |
15 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | |
-4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
2 W20 | 9 | 17 | 19 | 20 | 29 | 39 | 49 | 37 |
12 | 33 | 35 | 36 | 48 | 39 | 25 | 9 | |
15 | 47 | 45 | 44 | 29 | 13 | 3 | 1 | |
-6 | -3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||
3 W20 | 9 | 8 | 8 | 9 | 19 | 32 | 49 | 33 |
12 | 20 | 21 | 21 | 39 | 39 | 18 | 9 | |
15 | 41 | 42 | 42 | 31 | 7 | 2 | 1 | |
-8 | -4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | ||
4 W20 | 9 | 3 | 4 | 4 | 13 | 28 | 49 | 33 |
12 | 12 | 12 | 12 | 33 | 36 | 17 | 6 | |
15 | 31 | 31 | 31 | 30 | 6 | 1 | 1 |
Als Grafiken:
Die Zufaelligkeit sinkt also tendenziell eher. Augenfaelliger wird es vielleicht noch, wenn man es sich mit "bedingter Formatierung" in Excel oder Calc ansieht. Ich habe die Felder, in denen Werte von 40 bis 50 stehen, rot hinterlegt; solche mit Werten ab 19 sind gruen eingefaerbt, und das Mittelfeld (20 bis 40) stellt sich rosa dar:
Bei vier Wuerfeln kann man sich in den meisten Faellen (12 von 18 getesteten) mehr oder minder sicher sein, wie das Resultat ausfallen wird. Bei einem Wuerfel weiss man es fast nur in den Faellen, in denen die Summe aus Eigenschaftswert und Talentwert bereits im "Randbereich" des Wuerfels liegt.